MacBook Pro・Airの代用充電器おすすめ16選!USB PD対応も
MacBook Pro・Airには純正の充電器以外にもさまざまな充電器が販売されていますが、どれを選んでいいのかわからないという方も多いかもしれません。今回は「MacBook Pro・Airの代用充電器」の選び方のポイントとおすすめ商品16個ピックアップしてみました。さまざまな代用充電器をチェックして、お気に入りのアイテムを見つけてみましょう。
※この記事は広告を含みます。詳しくはコンテンツ制作ポリシーをご覧ください。
MacBook Pro・Airの代用充電器の選び方
MacBook Pro・Airを使っている方の中には、純正だけでなくスペア用の充電器を探している方も多いでしょう。しかし充電器はさまざまなアイテムがあるため、以下のようなポイントをチェックしてから選ぶのが理想的です。
1.モデルに合ったワット数を選ぶ
MacBook Pro・Airの代用充電器にはある程度のワット数が必要ですが、モデルによって適したワット数は異なるため、事前に自分が使っているモデルのワット数を確認するようにしましょう。事前に確認しておけば、せっかく購入したのにワット数が合っていなくて使えなかったというリスクも回避できます。
モデル | 必要なワット数 |
---|---|
MacBook Air | 30W |
Pro 13インチ | 61W |
Pro 14インチ(8コアCPU) | 67W |
Pro 15インチ | 87W |
Pro 14インチ(10コアCPU) | 96W |
Pro 16インチ | 96W |
Pro 16インチ(M1 Pro/M1 Max) | 140W |
Pro 16インチ(M1 Pro/M1 Max)ですが、高速充電が可能な代用充電器でワット数が足りている商品は現状ないため、高速充電を望むのであれば純正品を選ぶほかないでしょう。
2.USB PDに対応する充電器を選ぶ
MacBookはUSB PDという高速充電の規格に対応しているため、代用充電器でもUSB PDに対応したものを選ぶのがおすすめ。普通の充電器よりもハイスピードで充電してくれ、時間がないときでも手軽にバッテリーの補充が可能です。最近ではPD規格だけでなくGaNを使った高速充電モデルも登場しているため、気になる方は合わせてチェックしてみてください。
USB PDで注意しておきたいのが、最大でも100Wにまでしか対応していないという点です。MacBookPro 16インチ(M1 Pro/M1 Max)は140WでUSB PD規格で合う製品がないため、代用充電器を購入する際は注意してください。
60W以上は100W充電対応のUSB-Cケーブルを
USB PDを使ってMacBookを急速充電する場合、対応しているUSB-Cケーブルも用意しておく必要があります。このUSB-Cケーブルには3Aケーブルと5Aケーブルの2種類があり、3Aケーブルは60W、5Aケーブルは100Wにまで対応しているため、お使いのモデルに合うものを事前に確認しておくと良いでしょう。充電器が高速充電に対応していても、ケーブルの性能が劣っているとスピーディーな充電ができないこともあるため要注意です。
MacBook Pro・Airの代用充電器おすすめ16選
ここからは、MacBook Pro・Airの代用充電器のおすすめ商品を紹介します。それぞれのスペックをチェックしてお使いのモデルに合った代用充電器か探してみましょう。
30W~
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 最安価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥2,790 | ¥0 |
2/3(月) | ¥2,790 | ¥0 |
2/2(日) | ¥2,790 | ¥0 |
2/1(土) | ¥2,790 | ¥0 |
1/31(金) | ¥2,790 | ¥0 |
1/29(水) | ¥2,790 | +¥400 |
1/28(火) | ¥2,390 | ¥0 |
1/25(土) | ¥2,390 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥3,490 | ¥0 |
2/3(月) | ¥3,490 | ¥0 |
2/2(日) | ¥3,490 | ¥0 |
2/1(土) | ¥3,490 | ¥0 |
1/31(金) | ¥3,490 | ¥0 |
12/30(月) | ¥3,490 | ¥0 |
12/22(日) | ¥3,490 | ¥0 |
12/15(日) | ¥3,490 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥2,990 | ¥0 |
2/3(月) | ¥2,990 | ¥0 |
2/2(日) | ¥2,990 | ¥0 |
2/1(土) | ¥2,990 | ¥0 |
1/31(金) | ¥2,990 | ¥0 |
12/30(月) | ¥2,990 | ¥0 |
12/27(金) | ¥2,990 | ¥0 |
11/29(金) | ¥2,990 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥8,990 | ¥0 |
2/3(月) | ¥8,990 | ¥0 |
2/2(日) | ¥8,990 | ¥0 |
2/1(土) | ¥8,990 | ¥0 |
1/31(金) | ¥8,990 | ¥0 |
1/21(火) | ¥8,990 | ¥0 |
12/30(月) | ¥8,990 | ¥0 |
11/29(金) | ¥8,990 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥4,279 | ¥0 |
2/3(月) | ¥4,279 | +¥699 |
2/2(日) | ¥3,580 | ¥0 |
2/1(土) | ¥3,580 | ¥0 |
1/31(金) | ¥3,580 | ¥0 |
1/24(金) | ¥3,580 | ¥0 |
60w~
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 最安価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥4,490 | ¥0 |
2/3(月) | ¥4,490 | +¥1,200 |
2/2(日) | ¥3,290 | ¥0 |
2/1(土) | ¥3,290 | ¥0 |
1/31(金) | ¥3,290 | ¥0 |
1/29(水) | ¥3,290 | ¥0 |
1/28(火) | ¥3,290 | ¥0 |
1/25(土) | ¥3,290 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥3,990 | ¥0 |
2/3(月) | ¥3,990 | ¥0 |
2/2(日) | ¥3,990 | ¥0 |
2/1(土) | ¥3,990 | ¥0 |
1/31(金) | ¥3,990 | ¥0 |
12/31(火) | ¥3,990 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
本日お買い得!
価格変動(日別)
日付 | 最安価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥4,480 | ¥0 |
2/3(月) | ¥4,480 | +¥500 |
2/2(日) | ¥3,980 | ¥0 |
2/1(土) | ¥3,980 | ¥0 |
1/31(金) | ¥3,980 | ¥0 |
1/24(金) | ¥3,980 | -¥1,000 |
1/16(木) | ¥4,980 | ¥0 |
1/15(水) | ¥4,980 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥5,680 | ¥0 |
2/3(月) | ¥5,680 | +¥480 |
2/2(日) | ¥5,200 | ¥0 |
2/1(土) | ¥5,200 | ¥0 |
1/31(金) | ¥5,200 | ¥0 |
1/24(金) | ¥5,200 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
本日お買い得!
価格変動(日別)
日付 | 最安価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥5,388 | ¥0 |
2/3(月) | ¥5,388 | +¥1,936 |
2/2(日) | ¥3,452 | ¥0 |
2/1(土) | ¥3,452 | ¥0 |
1/31(金) | ¥3,452 | ¥0 |
1/24(金) | ¥3,452 | -¥1,936 |
12/30(月) | ¥5,388 | ¥0 |
11/28(木) | ¥5,388 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 最安価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥5,390 | ¥0 |
2/3(月) | ¥5,390 | +¥1,500 |
2/2(日) | ¥3,890 | ¥0 |
2/1(土) | ¥3,890 | ¥0 |
1/31(金) | ¥3,890 | ¥0 |
1/29(水) | ¥3,890 | ¥0 |
1/28(火) | ¥3,890 | ¥0 |
1/25(土) | ¥3,890 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 最安価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥13,990 | ¥0 |
2/3(月) | ¥13,990 | +¥4,000 |
2/2(日) | ¥9,990 | ¥0 |
2/1(土) | ¥9,990 | ¥0 |
1/31(金) | ¥9,990 | -¥4,000 |
1/30(木) | ¥13,990 | ¥0 |
1/16(木) | ¥13,990 | ¥0 |
12/30(月) | ¥13,990 | ¥0 |
100W~
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 最安価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥9,990 | ¥0 |
2/3(月) | ¥9,990 | +¥2,000 |
2/2(日) | ¥7,990 | ¥0 |
2/1(土) | ¥7,990 | ¥0 |
1/31(金) | ¥7,990 | ¥0 |
1/24(金) | ¥7,990 | -¥2,000 |
1/16(木) | ¥9,990 | ¥0 |
12/30(月) | ¥9,990 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 最安価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥12,990 | ¥0 |
2/3(月) | ¥12,990 | +¥3,000 |
2/2(日) | ¥9,990 | ¥0 |
2/1(土) | ¥9,990 | ¥0 |
1/31(金) | ¥9,990 | ¥0 |
1/24(金) | ¥9,990 | -¥3,000 |
12/30(月) | ¥12,990 | ¥0 |
12/22(日) | ¥12,990 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
本日お買い得!
価格変動(日別)
日付 | 最安価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥12,990 | ¥0 |
2/3(月) | ¥12,990 | +¥3,000 |
2/2(日) | ¥9,990 | ¥0 |
2/1(土) | ¥9,990 | ¥0 |
1/31(金) | ¥9,990 | ¥0 |
1/24(金) | ¥9,990 | -¥3,764 |
12/30(月) | ¥13,754 | ¥0 |
11/30(土) | ¥13,754 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
2/4現在の価格
本日お買い得!
価格変動(日別)
日付 | 最安価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
2/4(火) | ¥9,800 | ¥0 |
2/3(月) | ¥9,800 | ¥0 |
2/2(日) | ¥9,800 | ¥0 |
2/1(土) | ¥9,800 | ¥0 |
1/31(金) | ¥9,800 | ¥0 |
1/28(火) | ¥9,800 | -¥100 |
1/27(月) | ¥9,900 | ¥0 |
1/26(日) | ¥9,900 | ¥0 |
おすすめ商品比較表
Anker Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) A2147 | Anker Anker 313 Charger (Ace, 45W) A2677 | Anker Anker Nano II 30W A2665 | Anker Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) A1626 | CIO CIO NovaPort SLIM 45W CIO-G45W2CE-S | Anker Anker Nano II 65W A2663 | Innergie Innergie pd 充電器 - C6 GaN 60W | オウルテック オウルテック APD65SC1-BK | CIO CIO NovaPort SLIM DUO 67W CIOG67W2CE-S | UGREEN UGREEN Nexode 充電器 タイプC CD244 | Anker Anker PowerPort Atom III Slim 65W A2045 | Anker Anker 733 Power Bank A1651 | Anker Anker Prime Wall Charger 100W A2343 | Anker Anker 727 Charging Station (GaNPrime 100W) A9126 | Anker Anker 737 Charger (GaNPrime 120W) A2148N11 | CIO CIO NovaPort TRIO 140W3C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonカスタマーレビュー | ||||||||||||||||
購入リンク | ||||||||||||||||
MacBook Pro・Airに対応している代用充電器を選ぼう
代用充電器はさまざまな製品が販売されており、どれを選べばいいのか悩んでしまうという方も多いかもしれません。まずは自分が使っているデバイスの対応ワット数を確認して、使える代用充電器を絞っておきましょう。その上でサイズ感や機能性を加味して選ぶと、使い勝手の良い理想的な充電器に出会えるはずです。