自宅用の室内遊具おすすめ17選!小学生や1歳・2歳児が大満足の楽しめる商品を紹介
子どもがいる場合、外遊びに連れて行く時間を確保したいもの。しかし、天気や忙しさによってはなかなか連れていけないこともあります。そこでおすすめなのが、「自宅用の室内遊具」。コンパクトなものから、折りたたみタイプの収納できるものまで豊富に揃っています。この記事では1歳から2歳、小学生が楽しめる鉄棒やブランコを紹介しますので、最後までご覧くださいね。
※この記事は広告を含みます。詳しくはコンテンツ制作ポリシーをご覧ください。
子どもも満足!自宅用の室内遊具を選ぶときのポイント
自宅用の室内遊具といっても、さまざまなものがあります。子どもが満足するものを選ぶのであれば、以下の3つのポイントを押さえましょう。
- 対象年齢を確認
- 種類を選ぶ
- サイズを確認
1.対象年齢を確認:1歳からや小学生まで使えるものまで様々
室内遊具で安全に遊ぶには、対象年齢と耐荷重を確認しましょう。室内遊具には、1歳から小学生まで使えるものまでさまざまあります。耐荷重をオーバーすると、遊具が壊れて怪我する恐れがあります。
さらに友達や兄弟で遊ぶ際は、対象年齢も確認しましょう。安全のために、耐荷重や対象年齢はきちんと守ってくださいね。
2.種類を選ぶ:子どもが楽しめるブランコ・鉄棒・アスレチックなど
室内遊具にはブランコや鉄棒、アスレチックなどさまざまな種類があり、それぞれで鍛えられる力も異なります。
例えば鉄棒の場合は握力、腕の力が鍛えられて、背筋も伸びるでしょう。ブランコ遊びであれば、筋力の他にバランス感覚も身につきますよ。
それぞれの運動の目的を押さえると、室内遊具も選びやすくなるでしょう。
3.サイズを確認:コンパクト・折りたたみなら圧迫感なし◎
ジャングルジムやブランコなど大型のものを置く場合、あらかじめ部屋のサイズを測っておきましょう。置くスペースに余裕がないと、周囲の物にぶつかって子どもが怪我する恐れがあります。
滑り台を選ぶのであれば、滑り終えた後は子どもが飛び出しても大丈夫なスペースを、ブランコは足を伸ばしても怪我をしない余裕を確保しましょう。
自宅用の室内遊具おすすめ17選
ここでは、おすすめの自宅用の室内遊具を17選紹介します。1万円以下で選べるものと、3万円以下で選べるものに分けていますので参考にしてください。
1万円以下
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥8,980 | ¥0 |
1/20(月) | ¥8,980 | ¥0 |
1/19(日) | ¥8,980 | ¥0 |
1/18(土) | ¥8,980 | ¥0 |
1/17(金) | ¥8,980 | ¥0 |
1/16(木) | ¥8,980 | ¥0 |
1/15(水) | ¥8,980 | ¥0 |
1/14(火) | ¥8,980 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥3,980 | ¥0 |
1/20(月) | ¥3,980 | ¥0 |
1/19(日) | ¥3,980 | ¥0 |
1/18(土) | ¥3,980 | ¥0 |
1/17(金) | ¥3,980 | ¥0 |
1/16(木) | ¥3,980 | ¥0 |
1/15(水) | ¥3,980 | ¥0 |
1/14(火) | ¥3,980 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥6,900 | ¥0 |
1/20(月) | ¥6,900 | ¥0 |
1/19(日) | ¥6,900 | ¥0 |
1/18(土) | ¥6,900 | ¥0 |
1/17(金) | ¥6,900 | ¥0 |
1/16(木) | ¥6,900 | ¥0 |
1/15(水) | ¥6,900 | ¥0 |
1/14(火) | ¥6,900 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥3,480 | ¥0 |
1/20(月) | ¥3,480 | ¥0 |
1/19(日) | ¥3,480 | ¥0 |
1/18(土) | ¥3,480 | ¥0 |
1/17(金) | ¥3,480 | ¥0 |
1/16(木) | ¥3,480 | ¥0 |
1/15(水) | ¥3,480 | ¥0 |
1/14(火) | ¥3,480 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥7,980 | ¥0 |
1/20(月) | ¥7,980 | ¥0 |
1/19(日) | ¥7,980 | ¥0 |
1/18(土) | ¥7,980 | ¥0 |
1/17(金) | ¥7,980 | ¥0 |
1/16(木) | ¥7,980 | ¥0 |
1/15(水) | ¥7,980 | ¥0 |
1/14(火) | ¥7,980 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥6,980 | ¥0 |
1/20(月) | ¥6,980 | ¥0 |
1/19(日) | ¥6,980 | ¥0 |
1/18(土) | ¥6,980 | ¥0 |
1/17(金) | ¥6,980 | ¥0 |
1/16(木) | ¥6,980 | ¥0 |
1/15(水) | ¥6,980 | ¥0 |
1/14(火) | ¥6,980 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥6,299 | ¥0 |
1/20(月) | ¥6,299 | ¥0 |
1/19(日) | ¥6,299 | ¥0 |
1/18(土) | ¥6,299 | ¥0 |
1/17(金) | ¥6,299 | ¥0 |
1/16(木) | ¥6,299 | ¥0 |
1/15(水) | ¥6,299 | ¥0 |
1/14(火) | ¥6,299 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥6,980 | ¥0 |
1/20(月) | ¥6,980 | ¥0 |
1/19(日) | ¥6,980 | ¥0 |
1/18(土) | ¥6,980 | ¥0 |
1/17(金) | ¥6,980 | ¥0 |
1/16(木) | ¥6,980 | ¥0 |
1/15(水) | ¥6,980 | ¥0 |
1/14(火) | ¥6,980 | ¥0 |
3万円以下
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥18,014 | ¥0 |
1/20(月) | ¥18,014 | ¥0 |
1/19(日) | ¥18,014 | -¥2 |
1/18(土) | ¥18,016 | ¥0 |
1/17(金) | ¥18,016 | ¥0 |
1/16(木) | ¥18,016 | +¥107 |
1/15(水) | ¥17,909 | +¥412 |
1/14(火) | ¥17,497 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥25,787 | ¥0 |
1/20(月) | ¥25,787 | +¥2 |
1/19(日) | ¥25,785 | -¥9 |
1/18(土) | ¥25,794 | +¥4 |
1/17(金) | ¥25,790 | +¥4 |
1/16(木) | ¥25,786 | +¥185 |
1/15(水) | ¥25,601 | ¥0 |
1/14(火) | ¥25,601 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥25,980 | ¥0 |
1/20(月) | ¥25,980 | +¥1,000 |
1/19(日) | ¥24,980 | ¥0 |
1/18(土) | ¥24,980 | ¥0 |
1/17(金) | ¥24,980 | -¥1,000 |
1/16(木) | ¥25,980 | ¥0 |
1/15(水) | ¥25,980 | +¥1,000 |
1/14(火) | ¥24,980 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥20,018 | ¥0 |
1/20(月) | ¥20,018 | ¥0 |
1/19(日) | ¥20,018 | +¥2,341 |
1/18(土) | ¥17,677 | ¥0 |
1/17(金) | ¥17,677 | -¥319 |
1/16(木) | ¥17,996 | ¥0 |
1/15(水) | ¥17,996 | ¥0 |
1/14(火) | ¥17,996 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥29,800 | ¥0 |
1/20(月) | ¥29,800 | ¥0 |
1/19(日) | ¥29,800 | ¥0 |
1/18(土) | ¥29,800 | ¥0 |
1/17(金) | ¥29,800 | ¥0 |
1/16(木) | ¥29,800 | ¥0 |
1/15(水) | ¥29,800 | ¥0 |
1/14(火) | ¥29,800 | ¥0 |
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥20,800 | ¥0 |
1/20(月) | ¥20,800 | ¥0 |
1/19(日) | ¥20,800 | ¥0 |
1/18(土) | ¥20,800 | ¥0 |
1/17(金) | ¥20,800 | ¥0 |
1/16(木) | ¥20,800 | ¥0 |
1/15(水) | ¥20,800 | ¥0 |
1/14(火) | ¥20,800 | ¥0 |
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥14,080 | ¥0 |
1/20(月) | ¥14,080 | ¥0 |
1/19(日) | ¥14,080 | ¥0 |
1/18(土) | ¥14,080 | ¥0 |
1/17(金) | ¥14,080 | ¥0 |
1/16(木) | ¥14,080 | +¥1,100 |
1/15(水) | ¥12,980 | ¥0 |
1/14(火) | ¥12,980 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥12,100 | ¥0 |
1/20(月) | ¥12,100 | ¥0 |
1/19(日) | ¥12,100 | ¥0 |
1/18(土) | ¥12,100 | ¥0 |
1/17(金) | ¥12,100 | +¥1,000 |
1/16(木) | ¥11,100 | ¥0 |
1/15(水) | ¥11,100 | -¥900 |
1/14(火) | ¥12,000 | ¥0 |
Amazonカスタマーレビュー
商品情報
1/21現在の価格
価格変動(日別)
日付 | 参考価格 | 変動価格 (前日比) |
---|---|---|
1/21(火) | ¥12,590 | ¥0 |
1/20(月) | ¥12,590 | ¥0 |
1/19(日) | ¥12,590 | ¥0 |
1/18(土) | ¥12,590 | ¥0 |
1/17(金) | ¥12,590 | ¥0 |
1/16(木) | ¥12,590 | ¥0 |
1/15(水) | ¥12,590 | ¥0 |
1/14(火) | ¥12,590 | ¥0 |
おすすめ商品比較表
YouTen(ユーテン) YouTen 折りたたみすべり台 | CICINELL CICINELL バランスボード | RiZKiZ(リズキズ) RiZKiZ バランスストーン | ケンコバハンズ ケンコバハンズ おうちつり輪 | BangTong&Li BangTong&Li 子供用ぶら下がり鉄棒 | LifeRed LifeRed すべり台 | 山善(YAMAZEN) 山善 トランポリン | RiZKiZ(リズキズ) RiZKiZ 4in1すべり台 | アガツマ(AGATSUMA) アガツマ アンパンマン うちの子天才 ブランコパークDX | 野中製作所 野中製作所 CATCH Me! おりたたみロングスロープ キッズパーク SP | 野中製作所 野中製作所 Nebio プレミアム おりたたみロングスロープ キッズパーク | アガツマ(AGATSUMA) アガツマ Baby cle ジャングルパーク | Nebio Nebio 9in1ジャングルジム | エーキッズ A-KIDS オリンピア鉄棒II | RiZKiZ 木製ジャングルジム | Intex INTEX プレイハウスジャンプオーレーン | BTM BTM 折りたたみ鉄棒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonカスタマーレビュー | |||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
購入リンク | |||||||||||||||||
自宅用の室内遊具を探して天気にかかわらず遊ぼう!
室内遊具には、1つで何種類もの遊び方ができるものから、すべり台だけのシンプルなものなど、さまざまな種類があります。怪我のリスクなく遊ぶには、楽しさだけではなく、耐荷重や安全性にも注目しましょう。安全面にこだわったものであれば、怪我のリスクを最小限にできますよ。本記事で紹介した内容をもとにして、家の中でも楽しく遊んでくださいね。